東日本大学対抗戦
年 | 大会 | 順位 |
1973 | 第 1 回 | |
1974 | 第 2 回 | |
1975 | 第 3 回 | |
1976 | 第 4 回 | |
1977 | 第 5 回 | |
1978 | 第 6 回 | |
1979 | 第 7 回 | |
1980 | 第 8 回 | |
1981 | 第 9 回 | |
1982 | 第 10 回 | |
1983 | 第 11 回 | |
1984 | 第 12 回 | |
1985 | 第 13 回 | |
1986 | 第 14 回 | |
1987 | 第 15 回 | |
1988 | 第 16 回 | |
1989 | 第 17 回 | |
1990 | 第 18 回 | |
1991 | 第 19 回 | |
1992 | 第 20 回 | |
1993 | 第 21 回 | |
1994 | 第 22 回 | 3位 |
1995 | 第 23 回 | 優勝 |
1996 | 第 24 回 | |
1997 | 第 25 回 | |
1998 | 第 26 回 | 準優勝 |
1999 | 第 27 回 | 3 位 |
2000 | 第 28 回 | |
2001 | 第 29 回 | 3 位 |
2002 | 第 30 回 | 優勝 |
2003 |
第 31 回 | |
2004 |
第 32 回 | 3 位 |
2005 | 第 33 回 | |
2006 | 第 34 回 | 4 位 |
2007 | 第 35 回 | 4 位 |
2008 | 第 36 回 | 3 位 |
2009 | 第 37 回 | 優勝 |
2010 | 第 38 回 | 6 位 |
2011 | 第 39 回 | 優勝 |
2012 | 第 40 回 | 4 位 |
2013 |
第 41 回 |
4 位 |
2014 | 第 42 回 | 6 位 |
2015 |
第 43 回 |
5 位 |
2016 | 第 44 回 | 準優勝 |