学連主催大会 団体成績
平成29年度 第45回東日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会
29年7月8日~9日スポーツ総合センター(上尾)
日本大学 | 161点 | 優勝 |
法政大学 | 126点 | 2位 |
東京国際大学 | 116点 | 3位 |
中央大学 | 115点 | 4位 |
日本体育大学 | 96点 | 5位 |
![]() |
86点 | 6位 |
早稲田大学 | 83点 | 7位 |
平成国際大学 | 42点 | 8位 |
仙台大学 | 16点 | 9位 |
拓殖大学 | 12点 | 10位 |
立教大学 | 5点 | 11位 |
慶応義塾大学 | 2点 | 12位 |
松本大学 | 1点 | 13位 |
国士舘大学 | 0点 | 14位 |
平成28年度 第62回全日本大学対抗選手権大会 1部
28年12月23日~25日 さいたま市記念総合体育館
日本大学 | 152点 | 優 勝 |
九州国際大学 | 126点 | 第2位 |
法政大学 | 122点 | 3位 |
![]() |
99点 | 4位 |
早稲田大学 | 84点 | 5位 |
日本体育大学 | 82点 | 6位 |
中央大学 | 73点 | 7位 |
金沢国際大学 | 59点 | 8位 |
大阪商業大学 | 33点 | 9位 |
平成国際大学 | 27点 | 10位 |
平成28年度 第44回東日本大学対抗選手権大会
28年7月2日~3日スポーツ総合センター(上尾)
日本大学 | 167点 | 優 勝 |
![]() |
124点 | 第 2位 |
法政大学 | 123点 | 第 3位 |
日本体育大学 | 118点 | 第 4位 |
中央大学 | 94点 | 第 5位 |
早稲田大学 | 74点 | 第 6位 |
東京国際大学 | 62点 | 第 7位 |
平成国際大学 | 50点 | 第 8位 |
拓殖大学 | 20点 | 第 9位 |
慶応大学 | 17点 | 第10位 |
仙台大学 | 6点 | 第11位 |
立教大学 | 6点 | 第11位 |
国士舘大学 | 3点 | 第13位 |
27年度 第61回全日本大学対抗選手権大会1部
27年12月18日~20日 スポーツ総合センター(上尾市)
日本大学 | 146 | 優勝 |
法政大学 | 133 | 第2位 |
九州国際大学 | 132 | 第3位 |
早稲田大学 | 85 | 第4位 |
金沢学院大学 | 85 | 第5位 |
中央大学 | 72 | 第6位 |
日本体育大学 | 70 | 第7位 |
![]() |
63 | 第8位 |
関西大学 | 51 | 第9位 |
名古屋産業大学 | 24 | 第10位 |
平成27年度 第43回東日本大学対抗選手権大会
日本大学 |
163点 |
優勝 |
法政大学 |
147点 |
第2位 |
早稲田大学 |
115点 |
第3位 |
日本体育大学 |
104点 |
第4位 |
|
102点 |
第5位 |
中央大学 |
86点 |
第6位 |
平成国際大学 |
45点 |
第7位 |
東京国際大学 |
35点 |
第8位 |
慶応義塾大学 |
23点 |
第9位 |
拓殖大学 |
22点 |
第10位 |
立教大学 |
11点 |
第11位 |
国士舘大学 |
4点 |
第12位 |
仙台大学 |
1点 |
第13位 |
平成26年度 第60回 全日本大学対抗選手権大会(1部)成績
日本大学 | 145点 | 優 勝 |
法政大学 | 143点 | 第2位 |
九州国際大学 | 125点 | 第3位 |
中央大学 | 115点 | 第4位 |
金沢国際大学 | 83点 | 第5位 |
日本体育大学 | 73点 | 第6位 |
![]() |
70点 | 第7位 |
関西大学 | 54点 | 第8位 |
平成国際大学 | 33点 | 第9位 |
立命館大学 | 20点 | 第10位 |
平成26年度 第42回東日本大学対抗選手権大会
日本大学 | 162点 | 優勝 |
中央大学 | 126点 | 第2位 |
早稲田大学 | 120点 | 第3位 |
法政大学 | 107点 | 第4位 |
日本体育大学 | 104点 | 第5位 |
![]() |
91点 | 第6位 |
平成国際大学 | 57点 | 第7位 |
拓殖大学 | 42点 | 第8位 |
立教大学 | 31点 | 第9位 |
慶応義塾大学 | 24点 | 第10位 |
平成25年度 第59回全日本大学対抗選手権大会(1部)
11月29日~30日 会場 さいたま市記念総合体育館
日本大学 | 151点 | 優勝 |
法政大学 | 119点 | 2位 |
九州国際大学 | 110点 | 3位 |
中央大学 | 106点 | 4位 |
日本体育大学 | 87点 | 5位 |
![]() |
83点 | 6位 |
金沢国際大学 | 68点 | 7位 |
平成国際大学 | 53点 | 8位 |
早稲田大学 | 52点 | 9位 |
大阪商業大学 | 35点 | 10位 |
平成25年度 第41回東日本大学対抗選手権大会
25年6月29日(土)~30日(日) スポーツ総合センター(上尾市)
日本大学 | 165点 | 優勝 |
中央大学 | 129点 | 2位 |
法政大学 | 128点 | 3位 |
![]() |
104点 | 4位 |
日本体育大学 | 103点 | 5位 |
平成国際大学 | 80点 | 6位 |
早稲田大学 | 54点 | 7位 |
拓殖大学 | 46点 | 8位 |
立教大学 | 20点 | 9位 |
松本大学 | 14点 | 10位 |
慶応大学 | 12点 | 11位 |
仙台大学 | 3点 | 12位 |
平成24年度 第58回 全日本大学対抗選手権大会(2部)
11月9日~10日 会場 羽曳野市総合スポーツセンター
![]() |
124点 | 優勝 |
関西大学 | 89点 | 2位 |
拓殖大学 | 79点 | 3位 |
大阪商業大学 | 58点 | 4位 |
中京大学 | 37点 | 5位 |
近畿大学 | 35点 | 6位 |
名桜大学 | 18点 | 7位 |
福岡大学 | 17点 | 8位 |
立教大学 | 17点 | 8位 |
慶応大学 | 16点 | 10位 |
国士舘大学 | 16点 | 10位 |
松本大学 | 13点 | 12位 |
佛教大学 | 9点 | 13位 |
京都産業大学 | 9点 | 14位 |
桃山学院大学 | 3点 | 15位 |
防衛大学 | 16位 | |
関西学院大学 | 同 | |
兵庫大学 | 同 | |
大阪経済大学 | 同 |
平成24年度 第40回東日本大学対抗選手権大会
6月30日~7月1日 会場 日大生物資源科学体育館
日本大学 | 159点 | 優勝 |
中央大学 | 145点 | 2位 |
法政大学 | 132点 | 3位 |
![]() |
120点 | 4位 |
日本体育大学 | 94点 | 5位 |
平成国際大学 | 88点 | 6位 |
早稲田大学 | 55点 | 7位 |
拓殖大学 | 23点 | 8位 |
立教大学 | 19点 | 9位 |
松本大学 | 17点 | 10位 |
慶応大学 | 6点 | 11位 |
仙台大学 | 5点 | 12位 |
平成23年度 第57回全日本大学対抗選手権大会
12月24日~25日 会場 磯子スポーツセンター
法政大学 | 130点 | 優勝 |
九州国際大学 | 110点 | 2位 |
日本大学 | 107点 | 3位 |
金沢学院大学 | 103点 | 4位 |
日本体育大学 | 85点 | 5位 |
中央大学 | 82点 | 6位 |
平成国際大学 | 74点 | 7位 |
早稲田大学 | 74点 | 8位 |
![]() |
70点 | 9位 |
大阪商業大学 | 27点 | 10位 |
平成23年度 第39回東日本大学対抗選手権大会
6月11日~12日 会場 日大生物資源科学体育館
![]() |
140点 | 優勝 |
日本大学 | 128点 | 2位 |
法政大学 | 127点 | 3位 |
平成国際大学 | 116点 | 4位 |
中央大学 | 96点 | 5位 |
日本体育大学 | 85点 | 6位 |
早稲田大学 | 75点 | 7位 |
立教大学 | 23点 | 8位 |
拓殖大学 | 20点 | 9位 |
慶応大学 | 17点 | 10位 |
国士舘大学 | 12点 | 11位 |
松本大学 | 5点 | 12位 |
平成22年度 東日本大学対抗選手権大会
10月31日~11月1日 会場 磯子スポーツセンター
九州国際大学 | 137点 | 優勝 |
法政大学 | 131点 | 2位 |
日本大学 | 118点 | 3位 |
平成国際大学 | 112点 | 4位 |
早稲田大学 | 93点 | 5位 |
金沢学院大学 | 86点 | 6位 |
中央大学 | 58点 | 7位 |
![]() |
49点 | 8位 |
関西大学 | 38点 | 9位 |
名古屋産業大学 | 30点 | 10位 |
平成22年度 38回東日本大学対抗選手権大会
6月12日~6月15日 会場 日大生物資源科学体育館
法政大学 | 142点 | 優勝 |
平成国際大学 | 120点 | 2位 |
日本大学 | 118点 | 3位 |
早稲田大学 | 110点 | 4位 |
中央大学 | 104点 | 5位 |
![]() |
96点 | 6位 |
日本体育大学 | 92点 | 7位 |
拓殖大学 | 31点 | 8位 |
国士舘大学 | 29点 | 9位 |
慶応大学 | 9点 | 10位 |
立教大学 | 1点 | 11位 |
平成21年度 第55回全日本大学対抗選手権大会
12月25日~27日 会場 磯子スポーツセンター
法政大学 | 137点 | 優勝 |
九州国際大学 | 130点 | 2位 |
早稲田大学 | 108点 | 3位 |
日本大学 | 101点 | 4位 |
中央大学 | 88点 | 5位 |
![]() |
81点 | 6位 |
平成国際大学 | 70点 | 7位 |
金沢学院大学 | 68点 | 8位 |
大阪商業大学 | 52点 | 9位 |
日本体育大学 | 27点 | 10位 |
第37回 東日本大学対抗選手権大会
6月14日~16日 会場 日大生物資源科学体育館
![]() |
143点 | 優勝 |
日本大学 | 137点 | 2位 |
早稲田大学 | 135点 | 3位 |
中央大学 | 109点 | 4位 |
平成国際大学 | 107点 | 5位 |
法政大学 | 80点 | 6位 |
日本体育大学 | 60点 | 7位 |
国士舘大学 | 32点 | 8位 |
拓殖大学 | 32点 | 9位 |
立教大学 | 2点 | 10位 |
慶応大学 |