大会結果
令和元年度成績結果
令和元年度 第16回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会
第64回全日本学生ウエイトリフティング新人選手権大会
2019年12月5日~8日 スポーツ総合センター(上尾)
階級 | 氏名 | スナッチ | ジャーク | トータル | 順位 | 備考 |
61 | 加藤 晴紀 | 90 | 105 | 195 | 10 | |
67 | 佐藤 李玖 | 90 | 105 | 195 | 11 | |
81 | 新貝 駿輝 | 108 | 135 | 243 | 9 | |
81 | 森本 圭泉 | 100 | 130 | 230 | 13 | |
89 | 岸本 龍太郎 | 113 | 150 | 263 | 4 | |
89 | 上水 良介 | 128 | 153 | 281 | 2 | |
96 | 佐々木 洋光 | 120 | 158 | 278 | 2 | |
96 | 澤浦 智之進 | 115 | 155 | 270 | 4 | |
102 | 木下 祐介 | 116 | 140 | 256 | 6 | |
109 | 村上 堅信 | 134 | 166 | 300 | 優勝 | |
109+ | 藤谷 柊 | 123 | 160 | 283 | 優勝 | |
73 | 大畑 柊磨 | 失格 | 140 | 失格 | 選抜 | |
81 | 寺澤 寿喜 | 133 | 155 | 288 | 2 | 選抜 |
89 | 扇本 崇聖 | 135 | 170 | 305 | 2 | 選抜 |
96 | 中村 響 | 142 | 161 | 303 | 3 | 選抜 |
令和元年度 第65回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会
2019年11月15日~17日 スポーツ総合センター(上尾)
階級 | 氏名 | スナッチ | ジャーク | トータル | 順位 | 得点 |
61 | 北出 光茂 | 103 | 134 | 237 | 5 | 11点 |
67 | 志村 優人 | 106 | 135 | 241 | 10 | 1点 |
73 | 大畑 柊磨 | 120 | 140 | 260 | 9 | 2点 |
81 | 寺澤 寿喜 | 131 | 155 | 286 | 5 | 9点 |
89 | 扇本 崇聖 | 132 | 168 | 300 | 4 | 16点 |
96 | 河村 紀毅 | 127 | 157 | 284 | 5 | 11点 |
102 | 中村 響 | 141 | 156 | 297 | 6 | 11点 |
109 | 村上 堅信 | 137 | 164 | 301 | 5 | 13点 |
109+ | 古山 翔太 | 135 | 180 | 315 | 5 | 12点 |
109+ | 藤谷 柊 | 122 | 161 | 283 | 7 | 6点 |
合計得点 92点 順位 6位
令和元年度 第43回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会
第16回東日本学生ウエイトリフティング新人選手権大会
2019年9月6日~8日 日本大学生物資源科学部体育館(藤沢)
階級 | 氏名 | スナッチ | ジャーク | トータル | 順位 | 備考 |
73 | 竹川 夏輝 | 110 | 135 | 245 | 7 | |
73 | 畑中 佑介 | 123 | 135 | 258 | 4 | |
81 | 寺澤 寿喜 | 131 | 153 | 284 | 2 | |
89 | 戸田 樹 | 118 | 145 | 263 | 4 | |
89 | 中村 響 | 130 | 失格 | 失格 | ||
89 | 新貝 駿輝 | 112 | 130 | 242 | 6 | 新人 |
89 | 森本 圭泉 | 105 | 130 | 235 | 8 | 新人 |
96 | 河村 紀毅 | 120 | 150 | 270 | 3 | |
96 | 澤浦 智之進 | 114 | 150 | 264 | 3 | 新人 |
102 | 佐々木 洋光 | 115 | 155 | 270 | 3 | 新人 |
102 | 木下 祐介 | 118 | 146 | 264 | 4 | 新人 |
109 | 村上 堅信 | 128 | 158 | 286 | 3 | |
109 | 藤谷 柊 | 121 | 150 | 271 | 2 | 新人 |
令和元年度 第47回東日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会
2019年6月29日~30日 スポーツ総合センター(上尾)
階級 | 氏名 | スナッチ | ジャーク | トータル | 順位 | 得点 |
61 | 北出 光茂 | 103 | 失格 | 失格 | 4点 | |
67 | 志村 優人 | 107 | 142 | 249 | 2 | 18点 |
73 | 大畑 柊磨 | 失格 | 140 | 失格 | 2点 | |
81 | 寺澤 寿喜 | 120 | 150 | 270 | 5 | 11点 |
89 | 澤浦 智之進 | 115 | 150 | 265 | 5 | 11点 |
96 | 河村 紀毅 | 120 | 155 | 275 | 7 | 5点 |
96 | 中村 響 | 136 | 失格 | 失格 | 7点 | |
102 | 村上 堅信 | 120 | 156 | 276 | 6 | 9点 |
109 | 藤谷 柊 | 120 | 150 | 270 | 7 | 5点 |
109+ | 古山 翔太 | 125 | 178 | 303 | 4 | 16点 |
合計得点 88点 順位 7位
平成31年度 第65回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会
2019年4月26日~28日 はびきのコロセアム(羽曳野)
階級 | 氏名 | スナッチ | ジャーク | トータル | 順位 | 備考 |
61 | 北出 光茂 | 107 | 135 | 242 | 2 | |
67 | 志村 優人 | 105 | 137 | 242 | 6 | |
73 | 竹川 夏輝 | 105 | 125 | 230 | 14 | |
73 | 大畑 柊磨 | 120 | 146 | 266 | 5 | |
73 | 畑中 佑介 | 113 | 130 | 243 | 12 | |
81 | 寺澤 寿喜 | 120 | 155 | 275 | 6 | |
89 | 扇本 崇聖 | 130 | 失格 | 失格 | ||
89 | 澤浦 智之進 | 112 | 152 | 264 | 10 | |
96 | 河村 紀毅 | 120 | 150 | 270 | 10 | |
96 | 中村 響 | 133 | 153 | 286 | 5 | |
96 | 佐々木 洋光 | 115 | 154 | 269 | 11 | |
102 | 藤谷 柊 | 110 | 140 | 250 | 12 | |
109 | 村上 堅信 | 130 | 失格 | 失格 | ||
109+ | 古山 翔太 | 130 | 175 | 305 | 5 |