全日本大学対抗戦

1    2164  5

大会 順位
1955  第 1 回 準優勝
1956  第 2 回 優勝
1957  第 3 回 準優勝
1958  第 4 回 優勝
1959  第 5 回 優勝
1960  第 6 回 優勝
1961  第 7 回 優勝
1962  第 8 回 準優勝
1963  第 9 回 優勝
1964  第 10 回 準優勝
1965  第 11 回 準優勝
1966  第 12 回 3  位
1967  第 13 回 3  位
1968  第 14 回 4  位
1969  第 15 回 3  位
1970  第 16 回 3  位
1971  第 17 回  
1972  第 18 回 6  位
1973  第 19 回 6  位
1974  第 20 回 4  位
1975  第 21 回 6  位
1976  第 22 回 6  位
1977  第 23 回  
1978  第 24 回 5  位
1979  第 25 回 6  位
1980  第 26 回 5  位
1981  第 27 回 6  位
1982  第 28 回 4  位
1983  第 29 回 4  位
1984  第 30 回 7  位
1985  第 31 回 7  位
1986  第 32 回 8  位 2部転落
1987  第 33 回 2部優勝
1988  第 34 回 7  位
1989  第 35 回 7  位
1990  第 36 回 5  位
1991  第 37 回 5  位
1992  第 38 回 6  位
1993  第 39 回 3  位
1994  第 40 回 準優勝
1995  第 41 回 優勝
1996  第 42 回 優勝
1997  第 43 回 準優勝
1998  第 44 回 準優勝
1999  第 45 回 5  位
2000  第 46 回 4  位
2001  第 47 回 準優勝
2002  第 48 回 優勝
2003  第 49 回 準優勝
2004  第 50 回 3  位
2005  第 51 回 3  位
2006  第 52 回 5  位
2007 第53回 5  位
2008 第54回 7  位
2009 第55回 6  位
2010 第56回 8  位
2011 第57回 9位 2部降格
2012  第58回 2部優勝 
2013    第59回 6位
2014  第60回  7位 
2015   第61回   8位 
2016   第62回   4位 
2017 第63回 4位
2018 第64回 8位
2019 第65回 6位
2020 第66回

私たちは明大WL部を応援しています!

image

今後のイベントはありません。

-->